La verdad es que los precios vistos en coronas danesas dan pavor. Ver en un pack de pechugas de pollo o en un taco de queso mas de 100 kr te mata, te ahuyenta y te hace llorar. Sin embargo, en euros no sería más de 9.
Quizá al ver precios tan altos por lo general me he vuelto un poco paranoica y podría ser un poco más laxa a la hora de comprar. Pero bueno, de momento esto es lo que he sacado como conclusión general:
Los daneses no están gordos porque no pueden comer aunque quieran, jajajaja
ESPAÑOL CANTIDAD DANÉS OBSERVACIONES KR. EUR SUPERMARKED
tornillos pasta PADANA | 1kg | pasta skruer PADANA | 3,95 | 0,53 | FAKTA | |
baked beans | 425gr | baked beans | 3,95 | 0,53 | NETTO | |
té kamillete | 20 sobres | kamillete | 4,95 | 0,66 | NETTO | |
maicito | lata grande | lose majs | 4,95 | 0,66 | FAKTA | |
maicito | lata grande | lose majs | 4,95 | 0,66 | FOTEX | |
pan de trigo | 600gr | rugbrod | Rabat (6.50) | 5 | 0,67 | FAKTA |
pan tostado | 500gr | toastbrod | 5,95 | 0,8 | FAKTA | |
leche desnatada | brick | skummetmaelk | 6,5 | 0,87 | FAKTA | |
Cebollas | 6 o 7 | log | X-tra | 6,5 | 0,87 | FAKTA |
atún en agua | lata grande | tun y vand | X-tra | 7,95 | 1,06 | FAKTA |
arroz largo | budget loseris | 7,95 | 1,06 | FOTEX | ||
queso de untar? | cheasy hyt. | 9,95 | 1,33 | FOTEX | ||
mermelada de frambuesa | 600gr | hindbaer marmelade | 14,95 | 2 | FAKTA | |
cup a soup champ | 3 sobres | cup a soup champ | Rabat (17,15) | 15 | 2,01 | SUPERBRUGSEN |
salsa de curry | karry sauce | 3x descuento de 5,13 | 15,01 | 2,01 | FOTEX | |
salsa de bechamel? | mornay sauce | 15,03 | 2,01 | FOTEX | ||
salsa de wiski | whisky sauce | 15,09 | 2,02 | FOTEX | ||
salchichas | wienerpolser | confundidas con 16kr? | 20,75 | 2,78 | SUPERBEST | |
huevos | buraeg | 20,95 | 2,8 | FOTEX | ||
café | 100gramos | amora instant kaff | 22,95 | 3,07 | FOTEX | |
chili con carne DTU | 2 platos | mexican | Fee 2.25 | 60,25 | 8,06 | DTU LYNGBY |
y un paquete de orégano en un turco por 10 coronas (aquí en vez de tiendas de chinos son de turcos, jajaja)
En fin, hay que tener muy en cuenta que cada uno de estos productos y precios ha sido rebuscado y comparado y que me he hecho viajes a todos los supermercados cercanos para encontrar las mejores ofertas. Así que, casi al 100%, es lo más barato que se puede encontrar en Lyngby. Así que, solamente son unos 37 euros en realidad!!!
Fakta, Fotex, Superbest... JAJAJAJA Los nombres de los supermercados al principio me han dejado pillada. De todas formas, miras el precio de cosas un poco raras, no? XD
ResponderEliminarCarmen P.
ya... también está el lidel pero no hay ninguno cerca :S
ResponderEliminarPues tampoco son tan raras no??? atún, mermelada, pan, pasta, arroz, cebollas... jajaja